<% Dim cod1 cod1=request.QueryString("cod") SQL = "SELECT * FROM centroform " SQL = SQL & "ORDER BY empresa,contacto" SET RS = session("DireCConn").Execute(SQL) %> << Asociación Española de Ensayos No Destructivos >>

 

  Organismo de Certificación

 Inicio

Correo


 
  = TASAS COMPLETAS   = 1º REEXAMEN   = 2º REEXAMEN


                TASAS 2010 - CERTIFICACIÓN

   1 Sector   2 Sectores   3 Sectores   4 Sectores 
 
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
1 método 852 869 997 983 1.003 1.150 1.114 1.137 1.304 1.245 1.270 1.457
2 métodos 1.114 1.137 1.304 1.245 1.270 1.457 1.377 1.404 1.611 1.508 1.538 1.764
3 métodos 1.377 1.404 1.611 1.508 1.538 1.764 1.639 1.672 1.917 1.770 1.805 2.071
4 métodos 1.639 1.672 1.917 1.770 1.805 2.071 1.901 1.939 2.224 2.032 2.073 2.378
5 métodos 1.901 1.939 2.224 2.032 2.073 2.378 2.163 2.206 2.531 2.294 2.340 2.684
6 métodos 2.163 2.206 2.531 2.294 2.340 2.684 2.425 2.474 2.838 2.557 2.608 2.991
7 métodos 2.425 2.474 2.838 2.557 2.608 2.991 2.688 2.741 3.145 2.819 2.875 3.298


                TASAS 2010 - 1º REEXAMEN - CERTIFICACIÓN

   1 Sector   2 Sectores   3 Sectores   4 Sectores 
 
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
1 método 255,60 260,70 299,10 294,90 300,90 345 334,20 341,10 391,20 373,50 381 437,10
2 métodos 334,20 341,10 391,20 373,50 381 437,10 413,10 421,20 483,30 452,40 461,40 529,20
3 métodos 413,10 421,20 483,30 452,40 461,40 529,20 491,70 501,60 575,10 531 541,50 621,30
4 métodos 491,70 501,60 575,10 531 541,50 621,30 570,30 581,70 667,20 609,60 621,90 713,40
5 métodos 570,30 581,70 667,20 609,60 621,90 713,40 648,90 661,80 759,30 688,20 702 805,20
6 métodos 648,90 661,80 759,30 688,20 702 805,20 727,50 742,20 851,40 767,10 782,40 897,30
7 métodos 727,50 742,20 851,40 767,10 782,40 897,30 806,40 822,30 943,50 845,70 862,50 989,40


                TASAS 2010 - 2º REEXAMEN - CERTIFICACIÓN

   1 Sector   2 Sectores   3 Sectores   4 Sectores 
 
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
1 método 553,80 564,85 648,05 638,95 651,95 747,50 724,10 739,05 847,60 809,25 825,50 947,05
2 métodos 724,10 739,05 847,60 809,25 825,50 947,05 895,05 912,60 1.1047,15 980,20 999,70 1.146,60
3 métodos 895,05 912,60 1.1047,15 980,20 999,70 1.146,60 1.065,35 1.086,80 1.246,05 1.150,50 1.173,25 1.346,15
4 métodos 1.065,35 1.086,80 1.246,05 1.150,50 1.173,25 1.346,15 1.235,65 1.260,35 1.445,60 1.320,80 1.347,45 1.545,70
5 métodos 1.235,65 1.260,35 1.445,60 1.320,80 1.347,45 1.545,70 1.405,95 1.433,90 1.645,15 1.491,10 1.521 1.744,60
6 métodos 1.405,95 1.433,90 1.645,15 1.491,10 1.521 1.744,60 1.576,25 1.608,10 1.844,70 1.662,05 1.695,20 1.944,15
7 métodos 1.576,25 1.608,10 1.844,70 1.662,05 1.695,20 1.944,15 1.747,20 1.781,65 2.044,25 1.832,35 1.868,75 2.143,70


                       
TASAS 2010 - RENOVACIÓN

   1 Sector   2 Sectores   3 Sectores   4 Sectores 
 
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
1 método 369 376 432 418 426 489 466 475 545 515 525 602
2 métodos 418 426 489 466 475 545 515 525 602 563 575 659
3 métodos 466 475 545 515 525 602 563 575 659 612 624 716
4 métodos 515 525 602 563 575 659 612 624 716 660 674 773
5 métodos 563 575 659 612 624 716 660 674 773 709 723 829
6 métodos 612 624 716 660 674 773 709 723 829 757 773 886
7 métodos 660 674 773 709 723 829 757 773 886 806 822 943


                            
TASAS 2010 - RECERTIFICACIÓN

   1 Sector   2 Sectores   3 Sectores   4 Sectores 
 
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
1 método 656 669 767 787 802 920 918 936 1.074 1.049 1.070 1.227
2 métodos 918 936 1.074 1.049 1.070 1.227 1.180 1.204 1.381 1.311 1.337 1.534
3 métodos 1.180 1.204 1.381 1.311 1.337 1.534 1.442 1.471 1.687 1.573 1.605 1.841
4 métodos 1.442 1.471 1.687 1.573 1.605 1.841 1.704 1.738 1.994 1.835 1.872 2.147
5 métodos 1.704 1.738 1.994 1.835 1.872 2.147 1.967 2.006 2.301 2.098 2.140 2.454
6 métodos 1.967 2.006 2.301 2.098 2.140 2.454 2.229 2.273 2.608 2.360 2.407 2.761
7 métodos 2.229 2.273 2.608 2.360 2.407 2.761 2.491 2.541 2.914 2.622 2.675 3.068


                            
TASAS 2010 - 1º REEXAMEN - RECERTIFICACIÓN

   1 Sector   2 Sectores   3 Sectores   4 Sectores 
 
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
1 método 196,80 200,70 230,10 236,10 240,60 276 275,40 280,80 322,20 314,70 321 368,10
2 métodos 275,40 280,80 322,20 314,70 321 368,10 354 361,20 414,30 393,30 401,10 460,20
3 métodos 354 361,20 414,30 393,30 401,10 460,20 432,60 441,30 506,10 471,90 481,50 552,30
4 métodos 432,60 441,30 506,10 471,90 481,50 552,30 511,20 521,40 598,20 550,50 561,60 644,10
5 métodos 511,20 521,40 598,20 550,50 561,60 644,10 590,10 601,80 690,30 629,40 642 736,20
6 métodos 590,10 601,80 690,30 629,40 642 736,20 668,70 681,90 782,40 708 722,10 828,30
7 métodos 668,70 681,90 782,40 708 722,10 828,30 747,30 762,30 874,20 786,60 802,50 920,40

EMISIÓN DE DUPLICADOS DE CERTIFICADOS:
   50,00 €
Los importes reflejados en las presentes tablas no incluyen el 18% de IVA
Los importes reflejados en la presente tabla se establecen para una única convocatoria.
EN CASO DE REEXAMEN DEBERÁN ABONARSE UNAS TASAS CORRESPONDIENTES AL 30% DE LAS REFLEJADAS  ANTERIORMENTE
NOTAS DESCUENTOS
Estas tasas están establecidas para el territorio nacional. Subvención por asociado 10%
CER: Certificación Por número de personas de la misma empresa:
REN: Renovación De 5 a 10 personas 5%
REC: Recertificación Más de 10 personas 10%
Para LT se aplicarán las tasas correspondientes a 1 método y dos sectores
El abono de los importes correspondientes a la tasas podrá realizarse mediante talón nominativo a nombre de la AEND o transferencia bancaria, indicando el concepto y el titular del mismo, a :
CUENTA: 2038 1152 83 6000411801
Caja Madrid


CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS

El número mínimo de métodos para la organización de una convocatoria extraordinaria se establece en 10 métodos.

IMPORTANTE Se recomienda no presentarse a más de dos métodos por cada convocatoria, para evitar exámenes excesivamente extensos.  

Las tasas correspondientes deberán hacerse efectivas, como parte del expediente, no siendo convocados aquellos candidatos que no hubiesen satisfecho este requisito. Si 48 horas antes del examen no existiese comunicación de no asistencia a examen, supondrá la pérdida de convocatoria, debiendo concurrir a reexamen ó iniciar proceso. 

El abono de las tasas da derecho a la revisión de expediente, realización de examen en el plazo de un año y emisión de certificado si procede.
 

       TRATAMIENTO DE ARREPENTIMIENTOS

Si una vez que el expediente de un candidato, ha sido recepcionado, registrada su entrada y asignado a una convocatoria de examen, se produjeran solicitudes para cancelar la asistencia a la misma, se penalizará dicha modificación, en concepto de costes de tramitación y gestión de su expediente de la siguiente forma:

1)         10% de la tasa correspondiente, cuando la modificación se produzca 15 días antes de la fecha del inicio de los exámenes

2)         20% de la tasa correspondiente cuando la modificación se produzca 7 días antes del inicio del examen o con posterioridad al envío de la convocatoria oficial de examen.

       JUSTIFICACIONES DE NO ASISTENCIA

Solo son admisibles justificaciones de no asistencia a los exámenes las causas de fuerza mayor tanto personales como familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Por tanto no se considera justificación suficiente la no asistencia a examen por motivos de trabajos urgentes de carácter ineludible. En este caso se aplicará el supuesto 2 descrito para los arrepentimientos.

Las justificaciones de no asistencia a examen por causa de fuerza mayor serán tratadas por el Órgano de Gobierno.

Queda, por tanto, extinguido lo que se venia aplicando hasta ahora de que para las comunicaciones de no asistencia a examen anteriores a 48 horas del examen no era necesario justificación alguna.

© 2002 Asociación Española de Ensayos No Destructivos - Bocángel, 28 - 2º izda. 28028 Madrid
 Telf: 91.361.25.85 Fax: 91.361.47.61
informacion@aend.org

<% END SUB 'FIN DEL TEXTO 3 %>